Letvægts madpakke aluminiumsfolie 1100
Kundeservice er online. Gå ind i chatten for at få det seneste tilbud.
Spot lager
Tilpas
Direkte fabrikssalg
7 dages levering
| Letvægts madpakke aluminiumsfolie 1100 |
Når det kommer til vægten af 1100 aluminiumsfolie, er den relativt let sammenlignet med andre metaller. Dens massefylde er 2,7 g/cm³, hvilket betyder, at en kvadratmeter aluminiumsfolie med en tykkelse på 0,1 mm ville veje omkring 0,27 kg. Dette er en af grundene til, at aluminiumsfolie foretrækkes til emballage, da det ikke tilfører produkterne yderligere vægt.
Ud over sin lette vægt har 1100 aluminiumsfolie fremragende barriereegenskaber, hvilket gør den til et populært valg til emballageapplikationer. Folien kan effektivt blokere for lys, luft og fugt og sikre, at produkterne indeni forbliver friske og fri for forurening. Dens lave pris og alsidighed gør den også til et populært valg til isoleringsapplikationer.
Samlet set er 1100 aluminiumsfolie et materiale af høj kvalitet, der giver en række fordele. Dens lette vægt, korrosionsbestandighed og fremragende barriereegenskaber gør den til et ideelt valg til emballage- og isoleringsapplikationer. Som et resultat er det blevet en væsentlig komponent i mange industrier og et populært valg for forbrugere over hele verden. Lad os fortsætte med at værdsætte den værdi, dette materiale bringer til vores daglige liv.
| Legering temperament | Specificeret | Trækstyrke | Udbyttestyrke | Forlængelse | |||||||||||
| Tykkelse (in.) | (KSI) | (KSI) | ( procent ) | ||||||||||||
| 1100-O (glødet) | 0.006-0.019 | 11.0-15.5 | Min 3,5 | Min 15 | |||||||||||
| 0.020-0.031 | Min 20 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | Min 25 | ||||||||||||||
| 0.051-0.249 | Min 30 | ||||||||||||||
| 0.250-3.000 | Min 28 | ||||||||||||||
| 1100-H12/1100-H22 | 0.017-0.019 | 14.0-19.0 | Min11.0 | Min 3 | |||||||||||
| 0.020-0.031 | Min 4 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | Min 6 | ||||||||||||||
| 0.051-0.113 | Min 8 | ||||||||||||||
| 0.114-0.499 | Min 9 | ||||||||||||||
| 0.500-2.000 | Min 12 | ||||||||||||||
| 1100-H14/1100-H24 | 0.009-0.012 | 16.0-21.0 | Min14.0 | Min1 | |||||||||||
| 0.013-0.019 | Min2 | ||||||||||||||
| 0.020-0.031 | Min 3 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | Min 4 | ||||||||||||||
| 0.051-0.113 | Min5 | ||||||||||||||
| 0.114-0.499 | Min 6 | ||||||||||||||
| 0.500-1.000 | Min 10 | ||||||||||||||
| 1100-H16/1100-H26 | 0.006-0.019 | 19.0-24.0 | Min17.0 | Min1 | |||||||||||
| 0.020-0.031 | Min2 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | Min 3 | ||||||||||||||
| 0.051-0.162 | Min 4 | ||||||||||||||
| 1100-H18/1100-H28 | 0.006-0.019 | Min22.0 | – | Min1 | |||||||||||
| 0.020-0.031 | Min2 | ||||||||||||||
| 0.032-0.050 | Min 3 | ||||||||||||||
| 0.051-0.128 | Min 4 | ||||||||||||||
| 1100-H112 | 0.025-0.499 | Min13.0 | Min7.0 | Min 9 | |||||||||||
| 0.500-2.000 | Min12.0 | Min5.0 | Min 14 | ||||||||||||
| 2.001-3.000 | Min 11,5 | Min4.0 | Min 20 | ||||||||||||

Populære tags: letvægts madpakke aluminiumsfolie 1100, Kina letvægts madpakke aluminiumsfolie 1100 producenter
Du kan også lide
Send forespørgsel














